أسعــار الأسمنت - بورتلاندى عادي موقع عماد الضمراني2014/11/13
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر للاسمنت قنا | قنا | 610 جنية | 615 جنية | 613 جنية | 623 جنية | -10 جنية | ||
اسمنت حلوان | حلوان | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 618 جنية | -8 جنية | ||
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 618 جنية | -8 جنية | ||
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية | 0 جنية | ||
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 615 جنية | -5 جنية | ||
اسمنت سيناء | سيناء | 610 جنية | 615 جنية | 613 جنية | 623 جنية | -10 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 630 جنية | 635 جنية | 633 جنية | 635 جنية | -2 جنية | ||
لافارج للاسمنت | الممتاز | 645 جنية | 645 جنية | 645 جنية | 645 جنية | 0 جنية | ||
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 600 جنية | 600 جنية | 600 جنية | 610 جنية | -10 جنية | ||
لافارج للاسمنت | المخصوص | 600 جنية | 600 جنية | 600 جنية | 610 جنية | -10 جنية | ||
السويس للاسمنت | السويس | 610 جنية | 610 جنية | 610 جنية | 628 جنية | -18 جنية | ||
السويدى | السويدى | 650 جنية | 655 جنية | 653 جنية | 653 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | غير متاح | ||||||
اسمنت وادى النيل | المصرى | 625 جنية | 630 جنية | 628 جنية | 638 جنية | -10 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 610 جنية | 615 جنية | 613 جنية | 613 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت اسيوط | المهندس | 740 جنية | 745 جنية | 743 جنية | 743 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت شورى | شورى | غير متاح | ||||||
اسمنت النهضة | النهضة | غير متاح | ||||||
اسمنت العريش | العسكرى | 610 جنية | 615 جنية | 613 جنية | 623 جنية | -10 جنية | ||
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 600 جنية | 600 جنية | 600 جنية | 610 جنية | -10 جنية | ||
ليست هناك تعليقات: