الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 267.48 | 37.41 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 245.19 | 34.29 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 234.04 | 32.73 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 200.61 | 28.06 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 156.03 | 21.82 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 111.45 | 15.59 $ |
اسعار أوقية الذهب | 8319.5 | 1163.55 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1872.32 | 261.84 $ |
اسعار كيلو الذهب | 267471.89 | 37408.13 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, November 13, 2014 08:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
12 نوفمبر | 267.5 | 234.07 | 200.63 | 156.04 | 111.46 |
11 نوفمبر | 266.86 | 233.5 | 200.14 | 155.67 | 111.19 |
10 نوفمبر | 266.88 | 233.52 | 200.16 | 155.68 | 111.2 |
9 نوفمبر | 265.16 | 232.01 | 198.87 | 154.67 | 110.48 |
8 نوفمبر | 270.98 | 237.1 | 203.23 | 158.07 | 112.91 |
7 نوفمبر | 268.52 | 234.96 | 201.39 | 156.64 | 111.88 |
6 نوفمبر | 263.01 | 230.14 | 197.26 | 153.42 | 109.59 |
5 نوفمبر | 263.6 | 230.65 | 197.7 | 153.77 | 109.84 |
4 نوفمبر | 268.73 | 235.14 | 201.55 | 156.76 | 111.97 |
3 نوفمبر | 269.41 | 235.74 | 202.06 | 157.16 | 112.26 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
ليست هناك تعليقات: